
Гибридный инвертор Must PV18-3224VPM II 24V 3.2kW
16 500 ₴
- В наявності
- Код: PV18-3224VPM II
+380 (96) 063-69-33
Київстар- +380 (50) 434-12-96Vodafone
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Технические характеристики:
| Тип устройства | Гибридный инвертор / зарядное устройство с MPPT-контроллером | ||
| Номинальная мощность |
|
||
| Пиковая мощность (Surge) | 6400 VA | ||
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 24 В DC | ||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||
| Выходное напряжение (в режиме от батареи) | 230 В AC | ||
| КПД инвертора (пиковый) | 90 – 93 % | ||
| Время переключения | 10 мс (UPS / VDE4105) або 20 мс (APL) | ||
| Входное напряжение AC | 230 В AC | ||
| Выбираемый диапазон входного напряжения | 170–280 В (UPS) / 90–280 В (APL) / 184–253 В (VDE) | ||
| Частота | 50 / 60 Гц (автоматичне визначення) | ||
| Напряжение плавающего заряда (Float) | 27.4 В DC | ||
| Защита от перезаряда | 30 В DC | ||
| Макс. напряжение холостого хода PV-массива | 160 В DC | ||
| Рабочий диапазон MPPT | 30 – 128 В DC | ||
| Макс. мощность солнечного массива | 1600 Вт | ||
| Макс. ток солнечного контроллера (MPPT) | 60 А | ||
| Макс. эффективность контроллера MPPT | 98 % | ||
| Макс. ток AC-заряда | 60 А | ||
| Общий макс. ток заряда (AC + PV) | 120 А | ||
| Потребление в режиме ожидания | 2 Вт | ||
| Габариты (Ш×В×Г) | 254.5 × 367.4 × 103 мм | ||
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | 436 × 331 × 189 мм | ||
| Вес нетто / брутто | 5.5 кг / 6.5 кг | ||
| Влажность рабочая | 5 – 95 % (без конденсату) | ||
| Температура эксплуатации | 0 °C – 50 °C | ||
| Температура хранения | –15 °C – 60 °C | ||
| Гарантия | 2 роки | ||
| Сертификаты |
|
||
| Функции | ЖК-дисплей, настройка режимов, USB / RS-485 / CAN-коммуникации, опциональный Wi-Fi, поддержка генератора, «cold start», защита от перегрузки / КЗ / глубокого разряда, совместимость с BMS-аккумуляторов. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 500 ₴



