● Чистий інвертор синусоїдальної хвилі,
●Настроюваний діапазон вхідної напруги для побутової техніки та персональних комп'ютерів через налаштування LCD,
●Конфігурація струму зарядки батареї на основі додатків через налаштування РК-дисплея,
● Пріоритет зарядного пристрою змінного струму/сонячної енергії, який можна налаштувати за допомогою налаштування РК-дисплея,
●Сумісність з напругою мережі або потужністю генератора,
●Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму,
●Захист від перевантаження/перегріву/короткого замикання,
● Розумна конструкція зарядного пристрою для оптимізації продуктивності акумулятора,
● Функція холодного старту,
●WIFI (опціонально),
● Можна підключити до літієвої батареї,
●Інтелектуальне регулювання швидкості вентилятора.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SUMRY |
| Країна виробник | Китай |
| Тип антени | Внутрішня |
| Довжина | 50 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Висота | 50 мм |
| Вага | 10 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | чорний |
| Вага (кг) | 0.1 кг |
| Потужність | 5000/5000 |
| Інтерфейс під'єднання | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Вихідна напруга | 230 V |
| Частотний діапазон | 50/60±5 (налаштовується) |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Тип індикації | LED + LCD |
| Основні атрибути | |
| ККД, не менш ніж | 96 % |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Допустима пікова потужність | 7000 Вт |
| Номінальний струм | 80 А |
| Частота | 50 Гц |
| Перевантажувальна здатність | 110% |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Мінімальна робоча температура довкілля | -15 град. |
| Максимальна робоча температура довкілля | 55 град. |
| Максимальна потужність | 7000 Вт |
| Сонячна батарея | Да |
- Ціна: 1 500 ₴









