

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Технічні характеристики: | |
|---|---|
| Модель | BX51100 |
| Тип модуля | LiFePO4 |
| Номінальна енергія [кВт/г] | 5,12 |
| Номінальна ємність [Ач] | 100 |
| Номінальна напруга [В] | 51,2 |
| Робоча напруга [В] | 44,8~57,6 |
| Рекомендована швидкість заряду та розряду [С] | 0,5 |
| Рекомендований струм заряду/розряду [A] | 50 |
| Максимальний струм заряду/розряду [A] | 75 |
| Пікова потужність струму заряду/розряду [А] | 100 (15 с) |
| 90% | |
| Вага нетто [Кг] | 50 |
| Розмір [Ш*Г*В] мм | 558*545*150 |
| Температурний елемент заряджання [C] | 0~55 |
| Максимальна робоча функція [C] | -20~55 |
| Комунікаційний порт | CAN/RS485/RS232 |
| Ресурс | 6000 циклів |
| Рівень захисту | IP20 |
| Конфігурація | не більше 30 паралельних модулів |
| Плюси | Може використовуватися як в автономних, так і в гібридних установках, компактний дизайн, напольне або настінне кріплення. |
| Сертифікація та стандарт безпеки | UN38.3/CE-EMC/ГОСТ-R/IEC62619/IEC60730 |
| Сумісні інвертори | Deye/Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt /GMDE/ Sofar/Voltronic тощо |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dyness |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напруга | 48 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 900 мм |
| Висота | 360 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Вага | 50 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 30.5 кг |
| Тип підключення | Т6 (під болт М6) |
| Ємність акумулятора | 100 Ah |
| Номінальна робоча напруга | 12 V |
- Ціна: 46 200 ₴


