
Гібридний інвертор Must PV18-3224VPM II 24 V 3.2kW High frequency Off grid solar inverter,160V/60A MPPT,60A changer
14 550 ₴
- Немає в наявності
- Код: PV18-3224VPM II
+380 (96) 063-69-33
Київстар- +380 (50) 434-12-96Vodafone
Технічні характеристики:
| Тип пристрою | Гібридний інвертор / зарядний пристрій із MPPT контролером | ||
| Номінальна потужність |
|
||
| Пікова потужність (Surge) | 6400 VA | ||
| Напруга батарейної системи (номінальна) | 24 В DC | ||
| Форма хвилі вихідного сигналу | Чиста синусоїда | ||
| Вихідна напруга (в режимі від батареї) | 230 В AC | ||
| ККД інвертора (піковий) | 90 – 93 % | ||
| Час перемикання | 10 мс (UPS / VDE4105) або 20 мс (APL) | ||
| Вхідна напруга AC | 230 В AC | ||
| Діапазон вхідної напруги (вибірково) | 170–280 В (UPS) / 90–280 В (APL) / 184–253 В (VDE) | ||
| Частота | 50 / 60 Гц (автоматичне визначення) | ||
| Плаваюча напруга зарядки (Float) | 27.4 В DC | ||
| Захист від перезаряду | 30 В DC | ||
| Макс. напруга відкритого кола PV масиву | 160 В DC | ||
| Робочий діапазон MPPT | 30 – 128 В DC | ||
| Макс. потужність сонячної батареї | 1600 Вт | ||
| Макс. струм сонячного контролера (MPPT) | 60 А | ||
| Макс. ефективність контролера MPPT | 98 % | ||
| Макс. струм AC зарядки | 60 А | ||
| Загальний макс. струм зарядки (AC+PV) | 120 А | ||
| Споживання в режимі очікування | 2 Вт | ||
| Габарити пристрою (Ш×В×Г) | 254.5 × 367.4 × 103 мм | ||
| Габарити упаковки (Ш×В×Г) | 436 × 331 × 189 мм | ||
| Вага нетто / брутто | 5.5 кг / 6.5 кг | ||
| Робоча вологість | 5 – 95 % (без конденсату) | ||
| Робоча температура | 0 °C – 50 °C | ||
| Температура зберігання | –15 °C – 60 °C | ||
| Гарантія | 2 роки | ||
| Сертифікація |
|
||
| Функції | LCD-екран, налаштування режимів, USB/RS-485/CAN комунікації, опційний Wi-Fi, підтримка генератора, “cold start”, захисти від перевантаження/короткого замикання/глибокого розряду, сумісність із BMS акумуляторів. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 80 А |
| Частота | 50 Гц |
| Допустима пікова потужність | 3200 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 110% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 55 град. |
| ККД, не менше | 96 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 3200 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 360 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Висота | 100 мм |
| Вага | 6.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | білий, чорний |
| Вага (кг) | 10 кг |
| Потужність | 5000/5000 |
| Інтерфейс під'єднання | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Вихідна напруга | 230 V |
| Частотний діапазон | 50/60±5 (налаштовується) |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Тип індикації | LED + LCD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 550 ₴



