Технические характеристики:
| Тип устройства | Гибридный инвертор / зарядное устройство с MPPT-контроллером | ||
| Номинальная мощность |
|
||
| Пиковая мощность (Surge) | 6400 VA | ||
| Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 24 В DC | ||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||
| Выходное напряжение (в режиме от батареи) | 230 В AC | ||
| КПД инвертора (пиковый) | 90 – 93 % | ||
| Время переключения | 10 мс (UPS / VDE4105) або 20 мс (APL) | ||
| Входное напряжение AC | 230 В AC | ||
| Выбираемый диапазон входного напряжения | 170–280 В (UPS) / 90–280 В (APL) / 184–253 В (VDE) | ||
| Частота | 50 / 60 Гц (автоматичне визначення) | ||
| Напряжение плавающего заряда (Float) | 27.4 В DC | ||
| Защита от перезаряда | 30 В DC | ||
| Макс. напряжение холостого хода PV-массива | 160 В DC | ||
| Рабочий диапазон MPPT | 30 – 128 В DC | ||
| Макс. мощность солнечного массива | 1600 Вт | ||
| Макс. ток солнечного контроллера (MPPT) | 60 А | ||
| Макс. эффективность контроллера MPPT | 98 % | ||
| Макс. ток AC-заряда | 60 А | ||
| Общий макс. ток заряда (AC + PV) | 120 А | ||
| Потребление в режиме ожидания | 2 Вт | ||
| Габариты (Ш×В×Г) | 254.5 × 367.4 × 103 мм | ||
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | 436 × 331 × 189 мм | ||
| Вес нетто / брутто | 5.5 кг / 6.5 кг | ||
| Влажность рабочая | 5 – 95 % (без конденсату) | ||
| Температура эксплуатации | 0 °C – 50 °C | ||
| Температура хранения | –15 °C – 60 °C | ||
| Гарантия | 2 роки | ||
| Сертификаты |
|
||
| Функции | ЖК-дисплей, настройка режимов, USB / RS-485 / CAN-коммуникации, опциональный Wi-Fi, поддержка генератора, «cold start», защита от перегрузки / КЗ / глубокого разряда, совместимость с BMS-аккумуляторов. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 80 А |
| Частота | 50 Гц |
| Допустимая пиковая мощность | 3200 Вт |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 55 град. |
| КПД, не менее | 96 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 3200 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 360 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 100 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | білий, чорний |
| Вес (кг) | 10 кг |
| Мощность | 5000/5000 |
| Интерфейс подключения | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Выходное напряжение | 230 V |
| Частотный диапазон | 50/60±5 (налаштовується) |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип индикации | LED + LCD |
Информация для заказа
- Цена: 11 250 ₴




