

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Модель | BX51100 |
| Тип модуля | LiFePO4 |
| Номинальная энергия [кВт/г] | 5,12 |
| Номинальная емкость [Ач] | 100 |
| Номинальное напряжение [В] | 51,2 |
| Рабочее напряжение [В] | 44,8~57,6 |
| Рекомендуемая скорость заряда и разряда [С] | 0,5 |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда [A] | 50 |
| Максимальный ток заряда/разряда [A] | 75 |
| Пиковая мощность тока заряда/разряда [А] | 100 (15 с) |
| Глубина разряда [DOD] | 90% |
| Вага нетто [Кг] | 50 |
| Размер [Ш*Г*В] мм | 558*545*150 |
| Температурный элемент зарядки [C] | 0~55 |
| Максимальная рабочая функция [C] | -20~55 |
| Коммуникационный порт | CAN/RS485/RS232 |
| Ресурс | 6000 циклов |
| Уровень защиты | IP20 |
| Конфигурация | не более 30 параллельных модулей |
| Плюси | Может использоваться как в автономных, так и в гибридных установках, компактный дизайн, наполное или настенное крепление. |
| Сертификация и стандарт безопасности | UN38.3/CE-EMC/ГОСТ-R/IEC62619/IEC60730 |
| Совместимые инверторы | Deye/Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt /GMDE/ Sofar/Voltronic тощо |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dyness |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Напряжение | 48 В |
| Ток заряда | 50 А |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 900 мм |
| Высота | 360 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Вес | 50 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 30.5 кг |
| Тип подключения | Т6 (під болт М6) |
| Ємність акумулятора | 100 Ah |
| Номинальное рабочее напряжение | 12 V |
- Цена: 46 200 ₴


