Ключевые характеристики
Бренд
Must
Тип устройства
Гибридный инвертор
Модель
PV18-5248PRO
Гибридный инвертор
Номинальная мощность, Вт
5200
Пиковая мощность, Вт
10400
Выходное напряжение, В
230
Частота выхода, Гц
50/60
Чистая синусоида
Да
Эффективность преобразования, %
93
Функция подмешивания
Да
Фазы
1
Время переключения, мс
10
Входное напряжение батареи, В
48
Номинальное входящее напряжение, В
170-280
Ток зарядки АС, А
60
Максимальный ток зарядки АС + PV, А
80
Максимальное входное напряжение PV, В
450
Максимальная мощность панелей, Вт
5500
Тип поддерживаемых аккумуляторов
- LiFePO4 ,
- Li-ion ,
- Lead-acid
Температура эксплуатации
-15...60
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 80 А |
| Частота | 50 Гц |
| Допустимая пиковая мощность | 5200 Вт |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 55 град. |
| КПД, не менее | 96 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 3200 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 360 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 100 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | білий, чорний |
| Вес (кг) | 10 кг |
| Мощность | 5000/5000 |
| Интерфейс подключения | microUSB, RS232, RS485, Dry contacts |
| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Выходное напряжение | 230 V |
| Частотный диапазон | 50/60±5 (налаштовується) |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип индикации | LED + LCD |
Информация для заказа
- Цена: 25 000 ₴





