
Гибридный инвертор Deye 6kW SUN-6K-SG03LP1-EU
50 500 ₴
- В наличии
- Код: SUN-6K-SG03LP1-EU
- +380 (50) 434-12-96Vodafone
Характеристики
| Назва | Инвертор гибридный 1ф Deye SUN-6K-SG03LP1-EU 6кВт |
|---|---|
| Потужність (kW) | 6 кВт |
| Фазність системи | 1ф (1L/N/PE) |
| ККД | 97,6 % |
| Габаритний розмір | 580×330×232 мм |
| Вага | 24 кг |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Гарантийный срок | 24 м |
Описание
Гибридный инвертор Deye SUN-6K-SG03LP1 используется в жилых и коммерческих помещениях. Максимально обеспечивает использование солнечной энергии и увеличивает вашу энергонезависимость. В течение суток фотоэлектрическая система производит электроэнергию, которая будет сначала использована потребителем, а избыток энергии будет заряжать аккумулятор через инвертор Deye SUN-6K. При необходимости можно использовать накопленную энергию.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга, инверторные продукты полной серии Deye поддерживают дистанционное отключение. Настройка параметров и обновление программного обеспечения производится удаленно, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
| Резервный, автономный режим | |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Максимальна мощность, Вт | 6600 |
| Пиковая мощность не больше 10 с, Вт | 12000 |
| Ток на выходе, А | 27.3 |
| Максимальный ток на выходе, А | 30 |
| Максимальный ток транзита, А | 40 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Тип сети | 1ф (L / N / PE) |
| Коэфициент гармоник,% | THD <3% (линейная нагрузка<1,5%) |
| Солнечный контроллер | |
| Максимальная мощность солнечного поля, Вт | 7800 |
| Диапазон напряжения, В | 100-500 |
| Номинальное напряжение МРРТ, В | 370 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 125-425 |
| Старт МРРТ, В | 150 |
| Ток МРРТ, А | 13+13 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Количество входов PV, шт. | 1+1 |
| Вход аккумулятора | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 40-60 |
| Максимальный ток зарядки, А | 135 |
| Максимальный ток разрядки, А | 135 |
| Стадии зарядки | 3 стадии+ выравнивание |
| Внешний датчик температуры | есть |
| Поддержка BMS | есть CAN або RS485 |
| Эффективность | |
| Максимальный КПД,% | 97,6 |
| КПД по евро классификации,% | 97 |
| КПД MRRT,% | 99,9 |
| Температура эксплуатации, С | -25 … 60 |
| Охлаждение | пасивное |
| Уровень шума, dB | <30 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP65 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
- Цена: 50 500 ₴






