
Бойлер з тепловим насосом PHNIX квадратної форми, вертикальний 2,5кВт/200л + теплообмінник PASHW010-T-200LDE
100 922 ₴
- В наличии
- Код: PASHW010-T-200LDE
+380 (96) 063-69-33
Киевстар- +380 (50) 434-12-96Vodafone
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ОПИС ТОВАРУ
Водонагрівач має чотири основні компоненти: випаровувач, компресор, конденсатор і розширювальний пристрій (бак/бойлер).
Водонагрівач з тепловим насосом призначений для підготовки гарячої води, а також при необхідності, охолодження приміщення.
Водонагрівач також забезпечений додатковим теном, для нагріву води, в зимовий період.
Опціонально, до водонагрівача може поставлятися WiFi модуль для віддаленого управління з комп'ютера або мобільного пристрою.
Параметри:
| Модель | PASHW010-T-00LDЕ | |
| Додатковий теплообмінник | є | |
| Об'єм | 200 л | |
| Живлення | 230V / 50Hz | |
| COP (EN16147) | 3.0 | |
| Шум | 45 dB(A) | |
| Ном. Теплова потужність | 2,5 кВт | |
| Опалювання, вхідна потужність | 0,68 кВт | |
| Макс. Тиск водяного бака | 1,0 МПа | |
| Температура води | 55°С | |
| Вага Net (кг) | 122 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PHENIX |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 120 кг |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 174 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 57 мм |
| Электрическая мощность | 0.68 кВт |
| Используемый хладагент | R134a (HFC) |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Режим работы | Нагрев |
| Максимальная температура нагрева | 60 °С |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение | 230 В |
| Тепловая мощность | 2.5 кВт |
| Ток | 2.96 А |
| Количество модулей | 1 шт. |
| Коэффициент преобразования | 3.68 |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 60 °С |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Срок окупаемости | 5 лет |
Информация для заказа
- Цена: 100 922 ₴








